Dónde comprar: el mapa fiscal de España
La misma vivienda cuesta miles de euros más al comprar en una comunidad que en otra: el ITP va del 6% al 13% y las reducciones a las que tienes derecho lo cambian todo. Compara las 17 comunidades según tu presupuesto y perfil. Orientación, no asesoramiento.
Para este presupuesto y perfil, País Vasco es la más barata para comprar y Cataluña la más cara: una diferencia de 18.750 € en costes de compra.
| Comunidad | ITP | Tipo | Costes totales | Reducción aplicada |
|---|---|---|---|---|
| País Vasco | 6250 € | 2.5% | 8050 € | Vivienda habitual (-3750 €) |
| Illes Balears | 10.000 € | 4% | 11.800 € | Vivienda habitual (-10.000 €) |
| Comunidad de Madrid | 15.000 € | 6% | 16.800 € | - |
| Navarra | 15.000 € | 6% | 16.800 € | - |
| Canarias | 16.250 € | 6.5% | 18.050 € | - |
| Andalucía | 17.500 € | 7% | 19.300 € | - |
| Cantabria | 17.500 € | 7% | 19.300 € | Vivienda habitual (-5000 €) |
| La Rioja | 17.500 € | 7% | 19.300 € | - |
| Región de Murcia | 19.375 € | 7.8% | 21.175 € | - |
| Aragón | 20.000 € | 8% | 21.800 € | - |
| Asturias | 20.000 € | 8% | 21.800 € | - |
| Castilla y León | 20.000 € | 8% | 21.800 € | - |
| Extremadura | 20.000 € | 8% | 21.800 € | - |
| Galicia | 20.000 € | 8% | 21.800 € | - |
| Castilla-La Mancha | 22.500 € | 9% | 24.300 € | - |
| Comunidad Valenciana | 22.500 € | 9% | 24.300 € | - |
| Cataluña | 25.000 € | 10% | 26.800 € | - |
Solo costes de compra (impuestos + estimación de notaría/registro/gestoría), para vivienda habitual. Tipos vdb@2026-07-22 · 2026-07-22 · estimación, no asesoramiento.
Estimación con fines orientativos - no es asesoramiento fiscal, legal ni financiero. Las cifras se calculan con tarifas de referencia versionadas y fechadas, y pueden estar incompletas o desactualizadas. Confírmalo con tu gestor / asesor fiscal.