Où acheter : la carte fiscale de l’Espagne
Le même logement coûte des milliers d’euros de plus à l’achat selon la région : la taxe de mutation (ITP) va de 6% à 13% et les abattements auxquels vous avez droit changent tout. Comparez les 17 communautés selon votre budget et votre profil. Orientation, pas de conseil.
Pour ce budget et ce profil, Pays basque est la moins chère à l’achat et Catalogne la plus chère : une différence de 18 750 € en frais d’achat.
| Communauté | ITP | Taux | Coûts totaux | Abattement appliqué |
|---|---|---|---|---|
| Pays basque | 6 250 € | 2.5% | 8 050 € | Residence principale (-3 750 €) |
| Îles Baléares | 10 000 € | 4% | 11 800 € | Residence principale (-10 000 €) |
| Communauté de Madrid | 15 000 € | 6% | 16 800 € | - |
| Navarre | 15 000 € | 6% | 16 800 € | - |
| Îles Canaries | 16 250 € | 6.5% | 18 050 € | - |
| Andalousie | 17 500 € | 7% | 19 300 € | - |
| Cantabrie | 17 500 € | 7% | 19 300 € | Residence principale (-5 000 €) |
| La Rioja | 17 500 € | 7% | 19 300 € | - |
| Région de Murcie | 19 375 € | 7.8% | 21 175 € | - |
| Aragon | 20 000 € | 8% | 21 800 € | - |
| Asturies | 20 000 € | 8% | 21 800 € | - |
| Castille-et-León | 20 000 € | 8% | 21 800 € | - |
| Estrémadure | 20 000 € | 8% | 21 800 € | - |
| Galice | 20 000 € | 8% | 21 800 € | - |
| Castille-La Manche | 22 500 € | 9% | 24 300 € | - |
| Communauté valencienne | 22 500 € | 9% | 24 300 € | - |
| Catalogne | 25 000 € | 10% | 26 800 € | - |
Frais d’achat uniquement (taxes + estimation notaire/registre/gestor), pour une résidence principale. Taux vdb@2026-07-22 · 2026-07-22 · estimation, pas un conseil.
Estimation à titre d'orientation uniquement - ce n'est pas un conseil fiscal, juridique ou financier. Les chiffres sont calculés à partir de taux de référence versionnés et datés, et peuvent être incomplets ou obsolètes. Confirmez avec votre gestor / asesor fiscal.